Показатель | 1.6 MT (87 л.с.) | 1.6 MT (106 л.с.) | 1.6 AT (87 л.с.) |
---|---|---|---|
Кузов | |||
Тип кузова | Хетчбэк | ||
Количество мест | 5 | ||
Длина | 3950 мм | ||
Ширина | 1700 мм | ||
Высота | 1500 мм | ||
Колёсная база | 2475 мм | 2476 мм | 2475 мм |
Колея передняя | — | 1431 мм | — |
Колея задняя | — | 1414 мм | — |
Снаряженная масса | 1160 кг | ||
Дорожный просвет | 174 мм | ||
Объем багажника максимальный | 240 л | ||
Объем багажника минимальный | 240 л | ||
Полная масса | 1560 кг | ||
Грузоподъёмность | — | 500 кг | — |
Разрешённая масса автопоезда | — | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | — | ||
Погрузочная высота | — | ||
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | — | ||
Объём грузового отсека | — | ||
Двигатель | |||
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Объем двигателя | 1596 см3 | ||
Мощность двигателя | 87 л.с. | 106 л.с. | 87 л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 3 800 до 5 100 об/мин | до 5 800 об/мин | до 5 100 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 140 Н*м | 148 Н*м | 140 Н*м |
Тип впуска | Распределенный впрыск | ||
Расположение цилиндров | Рядный | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 2 |
Тип наддува | — | ||
Диаметр цилиндра | 82 мм | ||
Ход поршня | 75.6 мм | ||
Обороты максимального крутящего момента | до 3 800 об/мин | до 4 000 об/мин | до 3 800 об/мин |
Наличие интеркулера | — | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Марка топлива | АИ-95 | ||
Максимальная скорость | 170 км/ч | 180 км/ч | 166 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 11.5 сек | 10.5 сек | 14.4 сек |
Объём топливного бака | 50 л | ||
Экологический стандарт | EURO IV | ||
Расход топлива в городе на 100 км | 9 л | 8.8 л | 10.4 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.8 л | 5.6 л | 6.1 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7 л | 6.6 л | 7.7 л |
Запас хода | от 560 до 860 км | от 570 до 890 км | от 480 до 820 км |
Трансмиссия и управление | |||
Тип КПП | Механика | Автомат | |
Количество передач | 5 | 4 | |
Привод | Передний | ||
Диаметр разворота | — | ||
Подвеска и тормоза | |||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | Барабанные | ||
Передняя подвеска | Стойки МакФерсон | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска | Скручивающаяся балка | Полузависимая, Торсионная балка, Амортизаторы, Винтовые пружины | Скручивающаяся балка |
* - Цена достигается за счет снижения стоимости автомобиля на 40 000 рублей при одновременном участии клиента в программе трейд-ин/утилизации от Datsun и на 40 000 рублей при покупке автомобиля в кредит от АО «РН Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 170 (бессрочная), 20 000 рублей при покупке автомобиля в кредит по программе «Первый выбор» от Datsun. Предложение ограничено, действует с 01 по 31 Декабря 2020 г., распространяется на автомобили Datsun mi-DO 2020 г.в. в комплектации Access (Аксесс) с механической коробкой передач, не является публичной офертой.